山东省农业大学2013年成人高考招生简章
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,是一所具有百年历史的省属重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高等学校。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,涵盖农、理、工、管、经、文、法、医、教育九大学科门类于一体的多科性大学。学校现有中国科学院院士2人,中国工程院院士4人,教授、副教授657人,国家级教学导师4人,入选“国家百千万人才工程”专家8人,国家有突出贡献的中青年专家4人,国家级教学团队3个,“泰山学者”10人。学校现有10个博士后科研流动站、10个一级学科www.hxck.net博士点、49个二级学科博士点、24个一级学科硕士点、99个硕士点、79个本科专业。全日制在校生31953余人,其中博士、硕士研究生3334人。学校成人高等教育创办于1960年,已有50多年的办学历史,现开设本科专业44个、专科专业36个,在校生13870人。2006年5月我校被省教育厅评为函授教育办学水平优秀学校。经山东省教育厅批准,我校2012年成人本科、专科专业面向全省招生。本科毕业生符合条件者,国家授予学士学位。
二○一三年招生专业一览表
| 招生专业 | 学历 | 学制 | 科类 | 学习 |
| 层次 | 形式 | |||
| 艺术设计 | 专升本 | 三年 | 艺术类 | 业余 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 水利水电工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 电气工程与自动化 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 给水排水工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 环境科学 | 专升本 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 农学 | 专升本 | 三年 | 农学类 | 函授 |
| 园艺 | 专升本 | 三年 | 农学类 | 函授 |
| 园林 | 专升本 | 三年 | 农学类 | 函授 |
| 动物科学 | 专升本 | 三年 | 农学类 | 函授 |
| 动物医学 | 专升本 | 三年 | 农学类 | 函授 |
| 会计学 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 土地资源管理 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 农林经济管理 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 工商管理 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 金融学 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 财务管理 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 经济学 | 专升本 | 三年 | 经管类 | 函授 |
| 法学 | 专升本 | 三年 | 法学类 | 函授 |
| 英语 | 专升本 | 三年 | 文史中医类 | 业余 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 食品科学与工程 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 招生专业 | 学历 | 学制 | 科类 | 学习 |
| 层次 | 形式 | |||
| 园艺技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 植物保护 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 商品花卉 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 国土资源调查 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 会计电算化* | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 林业技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 水利水电建筑工程 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 蚕桑技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 给排水工程技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 应用化工技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 建筑工程管理 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 生物技术及应用 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 农业水利技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 园林技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 环境工程技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 会计 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 财务管理 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 工商行政管理 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 经济管理 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 会计电算化* | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 法律事务 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 金融管理与实务 | 高起专 | 三年 | 文史类 | 函授 |
| 招生专业 | 学历 | 学制 | 科类 | 学习 |
| 层次 | 形式 | |||
| 会计学* | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 土木工程 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 电气工程与自动化 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 水利水电工程 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 水文与水资源工程 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 动物科学 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 动物医学 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 园林 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 林学 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 环境科学 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 农学 | 高起本 | 五年 | 理工类 | 函授 |
| 会计学* | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 工商管理 | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 管理科学 | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 法学 | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 金融学 | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 五年 | 文史类 | 函授 |
| 水政水资源管理 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 食品加工技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 房地产经营与估价 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 动物防疫与检疫 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 水产养殖技术 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 种子生产与经营 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 茶艺 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 畜牧兽医 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
| 观光农业 | 高起专 | 三年 | 理工类 | 函授 |
本文标签:山东成考 院校简章 山东省农业大学2013年成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.sdck.sd.cn)
填写下方信息,立即领取山东成人高考《备考方案》!
《山东省成人高考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。







![扫码加入[山东成考交流群]获取山东成考政策、资讯、以及学习资料、试题题库及真题答案,与千万考生互相交流、共同进步!](/template/eyou/pc/wximages/weixinqun.png)
